|
Produktdetails:
|
| Art: | Vertikale | Zahl von Äxten: | 3 |
|---|---|---|---|
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 8000 - 12000 |
| Nr. Spindeln: | Einzeln | Spindelkonus: | BT40 |
| Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | ±0.005 | Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | ±0.002 |
| Hervorheben: | Cnc-Mini-Maschine vmc,Maschine Vmc 840 Mini-vmc,Vmc 840 |
||
| Spezifikation | Einheit | ||||
| VMC840 | |||||
| Tabelle | Größe | 1000×400 | Millimeter | ||
| Max. Table Load | 400 | Kilogramm | |||
| T-Schlitz Nr. und Größe | 3-18-120 | Millimeter | |||
|
Verarbeitung Bereich |
Tabellen-Reise (X) | 650 | Millimeter | ||
| Tabellen-Reise (Y) | 400 | Millimeter | |||
| Tabellen-Reise (Z) | 550 | Millimeter | |||
| Spindelstirnfläche zum Arbeitsflächeabstand | Maximum. | 650 | Millimeter | ||
| Min. | 100 | Millimeter | |||
| Abstand von Spindelmitte zu Z behaut Schienenoberfläche | 485 | Millimeter | |||
| Spindel | Spindelkonus (7:24) | BT40-120 | |||
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit | 8000 | r/min | |||
| Spindel-Leistungsstärke | 5,5 | Kilowatt | |||
| Bewegung | Sich schnell bewegend | X Äxte | 32 | m/min | |
| Y-Äxte | 32 | ||||
| Z-Äxte | 32 | ||||
| Bewegende Geschwindigkeit | 1-10000 | mm/min | |||
| Werkzeugmagazin | Werkzeugmagazinart | Diskette | |||
| Werkzeugmagazin-Kapazität | 16 | ||||
| Min. Time der Werkzeug-Änderung | 2,5 | s | |||
| Positionierung von Genauigkeit | Genauigkeitsprüfnorm | JISB6336-4: 2000/GB/T18400.4-2010 | |||
| X-/Y/Zäxte | 0,008 | Millimeter | |||
| X-/Y/Zaxt-Wiederholbarkeit | 0,005 | Millimeter | |||
| Maß (L*W*H) | 2400×2100×2300 | Millimeter | |||
| Gewicht | 3800 | Kilogramm | |||

Ansprechpartner: Yang
Telefon: +8618660828360